Frogum DZ401051 Boot Liner/cargo liner
Laos
2 pakkumist
soodsaim esimesena| Hind KM-ga | Laos |
|---|---|
| 21,79 € | 3 |
| 21,90 € | 2 |
Tehnilised andmed
Tootja kriteeriumid| Pikkus [mm] | 1,040 |
| Laius [mm] | 871 |
| Kõrgus [cm] | 3.5 |
| Värvus | black |
| Materjal | TPE (thermoplastic elastomer) |
| Pakendi pikkus [cm] | 120 |
| Pakendi laius [cm] | 10 |
| Pakendi kõrgus [cm] | 10 |
| Tootja | FROGUM |
| Mark | Frogum |
| Artikli number | DZ401051 |
| EAN | 5902643415072 |
| Kaal | 1820 g |
| Pakendi mõõdud | 1200 × 100 × 100 mm |
| Tootegrupp | Accessories |
Sobib nendele sõidukitele
31 sõidukiversiooni · 1 mark · 2013–2019 · tootja andmed| Mark | Mudel | Mootor | Võimsus (kW) | Aastad |
|---|---|---|---|---|
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 88 | 2016–2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 110 | 2014–2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 129 | 2018–2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 110 | 2016–2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 134 | 2014–2018 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost E85 | 110 | 2019–2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi | 88 | 2016–2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 110 | 2013–2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 134 | 2013–2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 110 | 2013–2014 |
Kuvatud 1–10 31 versioonist, mis vastavad päringule „FORD“, kokku 31 versioonist, millele see osa sobib. Näita kõiki 31
OE-numbrid
0 originaalnumbrit, mille on andnud FORDKataloogis pole ühtegi FORD antud originaalnumbrit selle osa kohta. Tühjenda ülal tehtud valik, et näha kõiki marke.
Teave: Frogum DZ401051
AccessoriesFrogum DZ401051 on boot liner/cargo liner, pikkus 1,040 mm. Tootja andmetel sobib sellele osale 31 sõidukiversiooni markidelt FORD, mis on toodetud aastatel 2013–2019. Saadaval on 2 pakkumist alates 21,79 €.
DRYZONE
Korduma kippuvad küsimused
Kas Frogum DZ401051 sobib minu autole?
Tootja andmetel sobib see osa 31 sõidukiversioonile. Vali oma auto ja leht näitab ainult sobivat.
Milliseid originaalnumbreid see asendab?
Sellele osale pole originaalnumbreid salvestatud.
Kas on odavamat alternatiivi?
Sellele osale on 2 pakkumist, soodsaim esimesena. Ülal olevad originaalnumbrid viivad seda asendavate osadeni.
Millal see kohale jõuab?
Tarnekuupäev näidatakse kassas, enne maksmist.
