PIERBURG 7.24809.68.0 Heitgaaside tagastus (EGR)
100 tk
Saadame välja K, 18. nov
5 pakkumist
soodsaim esimesena| Hind KM-ga | Laos | Väljasaatmine |
|---|---|---|
| 98,06 € | 100 | Saadame välja K, 18. nov |
| 155,67 € | 1 | Saadame välja T, 17. nov |
| 155,67 € | 6 | Saadame välja T, 17. nov |
| 155,67 € | 10 | Saadame välja T, 17. nov |
| 155,67 € | 10 | Saadame välja K, 18. nov |
Tehnilised andmed
Tootja kriteeriumid| Töörežiim | Electric |
| Klapi tüüp | Solenoid Valve |
| Lisaartikkel/lisainfo | with gasket/seal |
| Mark | PIERBURG |
| Artikli number | 7.24809.68.0 |
| Tootegrupp | Exhaust Gas Recirculation |
Sobib nendele sõidukitele
100 sõidukiversiooni · 6 marki · 2003–2018 · tootja andmed| Mark | Mudel | Mootor | Mootori kood | Võimsus (kW) | Aastad |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 2003–2007 |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 2004–2008 |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 2004–2008 |
| PEUGEOT | 307 SW Estate Van (3E_, 3H_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 | 2004–2007 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 103 | 2009–2012 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi (4BRHRH, 4BRHRJ) | RHR (DW10BTED4) | 100 | 2009–2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 | 2007–2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 103 | 2010–2012 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 | 2007–2012 |
Kuvatud 1–10 31 versioonist, mis vastavad päringule „PEUGEOT“, kokku 100 versioonist, millele see osa sobib. Näita kõiki 31
OE-numbrid
2 originaalnumbrit, mille on andnud PEUGEOT- PEUGEOT
- 1618 GZ1618 S8
Teave: PIERBURG 7.24809.68.0
Exhaust Gas RecirculationPIERBURG 7.24809.68.0 on heitgaaside tagastus (egr), töörežiim Electric. Tootja andmetel sobib sellele osale 100 sõidukiversiooni markidelt PEUGEOT, FORD, CITROËN, FIAT, mis on toodetud aastatel 2003–2018. See osa asendab 13 originaalnumbrit, sealhulgas 1618 GZ, 1618 S8, 71793027. Saadaval on 5 pakkumist alates 98,06 €.
EGR Valve
Korduma kippuvad küsimused
Kas PIERBURG 7.24809.68.0 sobib minu autole?
Tootja andmetel sobib see osa 100 sõidukiversioonile. Vali oma auto ja leht näitab ainult sobivat.
Milliseid originaalnumbreid see asendab?
13 originaalnumbrit, ülal koos margiga, kes need väljastas.
Kas on odavamat alternatiivi?
Sellele osale on 5 pakkumist, soodsaim esimesena. Ülal olevad originaalnumbrid viivad seda asendavate osadeni.
Millal see kohale jõuab?
Iga pakkumise juures on päev, mil selle välja saadame. Kui kaua vedajal seejärel läheb, on tema teha — seepärast me ei luba kohalejõudmise kuupäeva, mida me pidada ei saa.
