DENSOArt. DCRS300260
DENSO DCRS300260 Pressure Control Valve, common rail system
OE-numbrile: 6C1Q-9358-AB; A6860-Kaal: 160 galternatiivne artikkel: -
3 offers · cheapest first
56.64 EUR
incl. VAT
In stock
3 offers
cheapest first| Price incl. VAT | In stock |
|---|---|
| 56.64 EUR | 468 |
| 65.74 EUR | 5 |
| 65.74 EUR | 5 |
Specifications
Manufacturer article criteria| OE-numbrile | 6C1Q-9358-AB; A6860- |
| Tootja piirang | Citroen; Fiat; Ford; |
| Kaal [g] | 160 |
| alternatiivne artikkel | - |
| Brand | DENSO |
| Article number | DCRS300260 |
| EAN | 8717613043066 |
| Weight | 170 g |
| Package size | 180 × 120 × 80 mm |
| Product group | Mixture Formation |
Fits these vehicles
82 vehicle versions · 8 makes · 2001–2016 · manufacturer dataFORD 27NISSAN 12MITSUBISHI 5PEUGEOT 5SUBARU 5CITROËN 2FIAT 2LAND ROVER 2
| Make | Model | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER III Van | 2.2 HDi 100 | 74 kW | 2006–2012 |
| CITROËN | JUMPER III Van | 2.2 HDi 120 | 88 kW | 2006–2016 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 74 kW | 2006–2011 |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 74 kW | 2006–2011 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 81 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 63 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 85 kW | 2008–2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 103 kW | 2007–2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 96 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 103 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 85 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 103 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 81 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 96 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 103 kW | 2007–2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 103 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 85 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 74 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 103 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 96 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 103 kW | 2007–2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 85 kW | 2008–2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 81 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | 103 kW | 2007–2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | 63 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | 96 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | 85 kW | 2008–2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 103 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 85 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 74 kW | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | 147 kW | 2007–2014 |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | 90 kW | 2007–2016 |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 2.4 Td4 4x4 (L316) | 90 kW | 2006–2016 |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 125 kW | 2006– |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 118 kW | 2007– |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 125 kW | 2007– |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 147 kW | 2009– |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 147 kW | 2010– |
| NISSAN | NAVARA (D22) | 2.5 D 4x4 | 98 kW | 2001– |
| NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi | 106 kW | 2005– |
| NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi 4WD | 106 kW | 2007– |
| NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi 4WD | 128 kW | 2005– |
| NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 2009– |
| NISSAN | NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | 2.5 dCi 4WD | 106 kW | 2008– |
| NISSAN | NP300 PICKUP (D22) | 2.5 dCi 4x4 | 98 kW | 2008– |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi | 128 kW | 2005–2010 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 128 kW | 2005–2010 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 120 kW | 2005– |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 140 kW | 2010– |
| NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 Di | 98 kW | 2002–2012 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 74 kW | 2006– |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 74 kW | 2006– |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 88 kW | 2006–2016 |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 100 | 74 kW | 2006– |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 120 | 88 kW | 2006–2016 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | 108 kW | 2008–2013 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | 110 kW | 2009–2012 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 D AWD (BLD) | 110 kW | 2008–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV Estate (BP) | 2.0 D AWD (BPD) | 110 kW | 2008–2009 |
| SUBARU | OUTBACK (BP) | 2.0 D AWD (BPD) | 110 kW | 2008–2009 |
Showing 60 of 82 vehicle versions.
OE numbers
11 original numbers · 8 makesCITROËN/PEUGEOT1920.QK
FIAT9665523380
FORD15148856C1Q-9358-AA6C1Q-9358-AB
ISUZU8-98043735-0
LAND ROVERLR009837
MAZDARFY0 13 V21RFY0 13 V21A
MITSUBISHI1460A031
NISSANA6860-EC09A
About DENSO DCRS300260
Mixture FormationDENSO DCRS300260 is a pressure control valve, common rail system with oe-numbrile 6C1Q-9358-AB; A6860-. According to the manufacturer catalogue it fits 82 vehicle versions from FORD, NISSAN, MITSUBISHI, PEUGEOT, built 2001–2016. It replaces 11 original part numbers, including 1920.QK, 9665523380, 1514885. 3 offers are available, from 56.64 EUR.
