Dr.Motor AutomotiveOsa nr DRM0673
Dr.Motor Automotive DRM0673 High-pressure Line, injection system
5 pakkumist · soodsaim esimesena11.69 EUR
KM-ga
Laos
5 pakkumist
soodsaim esimesena| Hind KM-ga | Laos |
|---|---|
| 11.69 EUR | 3 |
| 13.78 EUR | 1 |
| 15.40 EUR | 1 |
| 16.19 EUR | 3 |
| 16.19 EUR | 1 |
Tehnilised andmed
Tootja kriteeriumid| Brand | Dr.Motor Automotive |
| Article number | DRM0673 |
| EAN | 5903672740913 |
| Weight | 80 g |
| Package size | 300 × 220 × 200 mm |
| Product group | Mixture Formation |
Sobib nendele sõidukitele
66 sõidukiversiooni · 1 mark · 1996–2013 · tootja andmed| Mark | Mudel | Mootor | Võimsus (kW) | Aastad |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | 55 | 1998–2005 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0L) | 70 | 1999–2004 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 72 | 2000–2008 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 (B/CB0D, BB00) | 66 | 1998–2005 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 (BB01, BB1J) | 81 | 1999–2009 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V | 82 | 1999–2008 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 79 | 1998–2005 |
| RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.6 (SB0H) | 79 | 2003– |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.4 | 55 | 2004– |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.6 | 64 | 2004– |
Kuvatud 1–10 66 versioonist. Näita kõiki 66
OE-numbrid
4 originaalnumbrit · 2 marki- DACIA
- 1752000QAB8200139674
- RENAULT
- 1752000QAB8200139674
Teave: Dr.Motor Automotive DRM0673
Mixture FormationDr.Motor Automotive DRM0673 is a high-pressure line, injection system. According to the manufacturer catalogue it fits 66 vehicle versions from RENAULT, built 1996–2013. It replaces 4 original part numbers, including 1752000QAB, 8200139674. 5 offers are available, from 11.69 EUR.
