MONROEOsa nr ML5152
MONROE ML5152 Gas Spring, boot/cargo area
Pikkus: 595 mmKaal: 0.388 kgSilindri läbimõõt: 18.5 mmKäik: 250 mm
10.02 EUR
KM-ga
Laos
Tehnilised andmed
Tootja kriteeriumid| Pikkus [mm] | 595 |
| Kaal [kg] | 0.388 |
| Silindri läbimõõt [mm] | 18.5 |
| Käik [mm] | 250 |
| Väljasurumisjõud [N] | 485 |
| Amortisaatori toru läbimõõt [mm] | 8 |
| Pakendi pikkus [cm] | 72.5 |
| Pakendi laius [cm] | 3 |
| Pakendi kõrgus [cm] | 3 |
| Brand | MONROE |
| Article number | ML5152 |
| EAN | 5412096342226 |
| Weight | 285 g |
| Package size | 725 × 30 × 30 mm |
| Product group | Body |
Sobib nendele sõidukitele
24 sõidukiversiooni · 1 mark · 1996–2003 · tootja andmed| Mark | Mudel | Mootor | Võimsus (kW) | Aastad |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.4 i (JA0E) | 55 | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) | 79 | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.6 e (JA0F) | 66 | 1996–1999 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.6 i (JA0L) | 55 | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J) | 47 | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 66 | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) | 72 | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 2.0 i (JA02, JA0G) | 80 | 1999–1999 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 2.0 i (JA0G) | 84 | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE Scénic VAN (JA0/1_) | 1.9 DTi (JA0N) | 72 | 1997–1999 |
Kuvatud 1–10 24 versioonist. Näita kõiki 24
OE-numbrid
1 originaalnumber · 1 mark- RENAULT
- 7700434465
Asendused ja vasted
Sama osa teise brändi numbri all
MONROE ML5150
Teave: MONROE ML5152
BodyMONROE ML5152 is a gas spring, boot/cargo area with pikkus 595 mm. According to the manufacturer catalogue it fits 24 vehicle versions from RENAULT, built 1996–2003. It replaces 1 original part number, including 7700434465. One offer is available, at 10.02 EUR.
MONROE MaxLift
